Copyright © 2012 av Helgelandssykehuset HF
| Helgelandssykehuset HF, 8607 Mo i Rana. Tlf. sentralbord: 75 12 51 00 E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no
Ansvarlig: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen. Webredaktør Elisabeth Solum
- Vi har valgt tiltak som gir god sysselsettingseffekt sier styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol.
Styret i Helse Nord RHF fordelte 12. februar 128 millioner til ulike sysselsettingstiltak i landsdelen.
- Vi har valgt tiltak som skal gi god sysselsettingseffekt. Tiltakene vil særlig bedre behandlingstilbudet innenfor rus. Nå er det viktig at vi kommer raskt i gang og bruker pengene slik at vi bidrar til å redusere effektene av finanskrisen, sier styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RHF.
Helse Nord RHF har prioritert følgende hovedområder:
Midlene er fordelt slik på de enkelte helseforetak:
| Helgelandssykehuset HF | 35, 4 millioner |
| Nordlandssykehuset HF | 25 millioner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 38 millioner |
| Helse Finnmark HF | 28 millioner |
Nedenfor kan du se en oversikt over de vedtatte prosjekter.
For ytterligere informasjon kontakt:
Informasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol Helse Nord RHF 95 07 60 75
| 1. | Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik | 10 millioner |
| 2. | Rus Salten NLSH Bodø | 8 millioner |
| 3. | Rus Finnmarksklinikken Karasjok | 8 millioner |
| 4. | Helseparkprosjektet Mo i Rana | 6 millioner |
| 5. | Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana | 8 millioner |
| 6. | Rehabilitering vegg Sandnessjøen | 9 millioner |
| 7. | Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus | 8 millioner |
| 8. | UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige endringer som følge av organisatoriske tilpasninger | 10 millioner |
| 9. | Akuttmottak Mosjøen | 6 millioner |
| 10. | Miljøstasjon Åsgård, UNN | 2 millioner |
| 11. | Luftsmitte isolat Kirkenes | 4 millioner |
| 12. | Klima og Miljø UNN | 11 millioner |
| 13. | Klima og Miljø NLSH | 4 millioner |
| 14. | Klima og Miljø Helgeland | 4 millioner |
| 15 | Klima og Miljø Finnmark | 15 millioner |
| 16. | NLSH Lofoten vedlikehold | 5 millioner |
| 17. | UNN Harstad vedlikehold | 4 millioner |
| 18. | NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser | 2 millioner |
| 79 | Ombygging lokaler MR Vesterålen | 4 millioner |
| Sum Helse Nord | 128 millioner |
Les hele styresaken ved å klikke på lenken under.
Copyright © 2012 av Helgelandssykehuset HF
| Helgelandssykehuset HF, 8607 Mo i Rana. Tlf. sentralbord: 75 12 51 00 E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no
Ansvarlig: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen. Webredaktør Elisabeth Solum